模块名称 | 参数内容(可增减) |
告警管理 | 告警ID,告警类型,告警级别,告警时间,告警描述,告警处理状态,处理人员,处理时间,处理结果,处理备注 |
风险评估 | 风险ID,风险名称,风险来源,风险,级,影响范围,评估人员,评估时间,评估结果,评估备注 |
工作票管理 | 工作票ID,工作名称,工作类型,工作人员,工作时间,工作地点,工作内容,工作安全措施,工作备注 |
安全生产培训 | 培训ID,培训名称,培训时间,培训地点,培训类型,培训对象,培训内容,培训评价,培训备注 |
隐患排查 | 隐患ID,隐患描述,隐患类型,隐患级别,隐患责任部门,整改期限,整改人员,整改完成时间,整改结果,整改备注 |
安全设施管理 | 设施ID,设施名称,设施类别,设施位置,设施状态,设施检测时间,维护人员,维护时间,维护内容,维护备注 |
安全督查管理 | 督查ID,督查部门,督查时间,督查人员,督查内容,督查结果,督查备注 |
安全生产计划管理 | 计划ID,计划名称,计划执行时间,计划执行部门,计划执行人员,计划完成时间,计划完成结果,计划备注 |
安全检测管理 | 检测ID,检测设备,检测时间,检测内容,检测结果,检测人员,检测备注 |
职业健康管理 | 健康档案ID,体检日期,建档日期,姓名,性别,年龄,体检项目,体检结果,医生意见,备注 |
安全生产投入管理 | 投入ID,投入项目,投入金额,投入时间,投入部门,投入责任人,投入用途,审核人员,审核时间,备注 |
应急救援管理 | 应急演练ID,演练时间,演练地点,演练内容,演练人员,演练评价,演练结果,演练备注 |
安全档案管理 | 档案ID,档案名称,档案类别,档案责任人,档案存储位置,档案创建时间,档案修改时间,档案查看权限,档案备注 |
生产安全事件管理 | 事件ID,事件名称,事件类型,发生时间,发生地点,事故描述,事故原因,事故责任方,处理人员,处理时间,处理结果,处理备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备生产商,设备运行状态,设备检测时间,设备维护人员,设备维护时间,设备使用方,设备备注 |
安全标准管理 | 标准ID,标准名称,标准类型,标准内容,标准颁布时间,标准执行时间,标准实施部门,标准责任人,标准备注 |
安全监督管理 | 监督ID,监督机构,监督时间,监督人员,监督内容,监督结果,监督备注 |
安全生产文化宣传 | 宣传ID,宣传名称,宣传时间,宣传地点,宣传内容,宣传对象,宣传效果,宣传备注 |
统计分析 | 统计ID,统计类型,统计时间,统计部门,统计人员,统计内容,统计结果,统计备注 |
安全生产管理报告 | 报告ID,报告名称,报告时间,报告范围,报告内容,报告人员,报告审核人员,报告备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |